Respublica Repertório Português de Ciência Política Edição electrónica 2004 |
Chefes de governo da Monarquia Liberal
Lista por ordem cronológica
| Palmela | 246 |
| Saldanha | 176 |
| Loureiro | 155 |
| Terceira | 144 |
| Lumiares | 55 |
| Sá da Bandeira | 208 |
| Dias Oliveira | 71 |
| Sá da Bandeira | 617 |
| Sabrosa | 223 |
| Bonfim | 161 |
| Aguiar | 244 |
| Palmela | 3 |
| Terceira | 1564 |
| Palmela | 140 |
| Saldanha | 987 |
| Cabral | 683 |
| Saldanha | 1864 |
| Loulé | 1014 |
| Terceira/Aguiar | 477 |
| Loulé | 1749 |
| Sá da Bandeira | 141 |
| Aguiar (fusão) | 853 |
| Ávila | 201 |
| Sá da Bandeira | 386 |
| Loulé | 289 |
| Saldanha | 96 |
| Sá da Bandeira | 62 |
| Ávila | 320 |
| Fontes | 2001 |
| Ávila | 331 |
| Fontes | 489 |
| Braamcamp | 664 |
| Sampaio/ Fontes | 1794 |
| Luciano | 1425 |
| Serpa | 274 |
| Crisóstomo | 462 |
| Dias Ferreira | 404 |
| Hintze | 1446 |
| Luciano | 1235 |
| Hintze | 1578 |
| Luciano | 516 |
| Hintze | 62 |
| Franco | 627 |
| F. Amaral | 326 |
| C. Henriques | 108 |
| S. Teles | 34 |
| V. Lima | 223 |
| V. Beirão | 187 |
| T. Sousa | 102 |
Lista por ordem decrescente do tempo de chefia
| Fontes | 4284 |
| José Luciano | 3276 |
| Duque de Saldanha | 3123 |
| Hintze Ribeiro | 3086 |
| Duque de Loulé | 3052 |
| Duque da Terceira | 2185 |
| Joaquim António de Aguiar | 1574 |
| Sá da Bandeira | 1064 |
| Ávila | 852 |
| Costa Cabral | 683 |
| Braamcamp | 664 |
| João Franco | 627 |
| João Crisóstomo | 462 |
| Dias Ferreira | 404 |
| Duque de Palmela | 389 |
| Ferreira do Amaral | 326 |
| António Serpa | 274 |
| Sabrosa | 223 |
| V. Lima | 223 |
| V. Beirão | 187 |
| Bonfim | 161 |
| Loureiro | 155 |
| C. Henriques | 108 |
| T. Sousa | 102 |
| Dias Oliveira | 71 |
| Lumiares | 55 |
| S. Teles | 34 |
Chefes de governo por ordem decrescente do tempo (não agrupados)
| Fontes | 2001 |
| Saldanha | 1864 |
| Sampaio/ Fontes | 1794 |
| Loulé | 1749 |
| Hintze | 1578 |
| Terceira | 1564 |
| Hintze | 1446 |
| Luciano | 1425 |
| Luciano | 1235 |
| Loulé | 1014 |
| Saldanha | 987 |
| Aguiar (fusão) | 853 |
| Cabral | 683 |
| Braamcamp | 664 |
| Franco | 627 |
| Sá da Bandeira | 617 |
| Luciano | 516 |
| Fontes | 489 |
| Terceira/Aguiar | 477 |
| Crisóstomo | 462 |
| Dias Ferreira | 404 |
| Sá da Bandeira | 386 |
| Ávila | 331 |
| F. Amaral | 326 |
| Ávila | 320 |
| Loulé | 289 |
| Serpa | 274 |
| Palmela | 246 |
| Aguiar | 244 |
| Sabrosa | 223 |
| V. Lima | 223 |
| Sá da Bandeira | 208 |
| Ávila | 201 |
| V. Beirão | 187 |
| Saldanha | 176 |
| Bonfim | 161 |
| Loureiro | 155 |
| Terceira | 144 |
| Sá da Bandeira | 141 |
| Palmela | 140 |
| C. Henriques | 108 |
| T. Sousa | 102 |
| Saldanha | 96 |
| Dias Oliveira | 71 |
| Hintze | 62 |
| Sá da Bandeira | 62 |
| Lumiares | 55 |
| S. Teles | 34 |
| Palmela | 3 |
© José Adelino Maltez. Todos os direitos reservados. Cópias autorizadas, desde que indicada a proveniência: Página profissional de José Adelino Maltez ( http://maltez.info). Última revisão em: