Respublica Repertório Português de Ciência Política Edição electrónica 2004 |
Quadro global dos regimes políticos portugueses
| Sinopse | |||||
| 1800 | |||||
| 1801 | Cronologia | ||||
| 1802 | |||||
| 1803 | |||||
| 1804 | |||||
| 1805 | |||||
| 1806 | |||||
| 1807 | |||||
| 1808 | |||||
| 1809 | |||||
| 1810 | |||||
| 1811 | |||||
| 1812 | |||||
| 1813 | |||||
| 1814 | |||||
| 1815 | |||||
| 1816 | |||||
| 1817 | |||||
| 1818 | |||||
| 1819 |
Vintismo
| 1820 | Sinopse | Governos | Cronologia | Ideias | Eleições |
| 1821 | Sinopse | Governos | |||
| 1822 | Sinopse | Eleições |
Regime Joanino
| 1823 | Sinopse | Governos | |||
| 1824 | Sinopse | ||||
| 1825 | Sinopse | Governo |
Primeiro cartismo
| 1826 | Sinopse |
Regência Governo |
Eleições | ||
| 1827 | Sinopse |
Guerra civil
| 1828 | Sinopse | Governo | Eleições | ||
| 1829 | Sinopse | ||||
| 1830 | Sinopse | ||||
| 1831 | Sinopse | Facções | |||
| 1832 | Sinopse | Regência | |||
| 1833 | Sinopse |
Devorismo
| 1834 | Sinopse | Governo 1 | Facções | Devorismo | Eleições |
| 1835 |
Sinopse |
Governo 2 Governo 3 |
Facções | ||
| 1836 | Governo 4 | Eleições |
Setembrismo
| 1836 | Sinopse |
Governo2 Governo 3 |
Setembrismo | Eleições | |
| 1837 | Sinopse |
Governo 1 Governo 2 |
Facções | ||
| 1838 | Sinopse | Ordeirismo | Facções | Eleições | |
| 1839 | Sinopse |
Governo 1 Governo 2 |
|||
| 1840 | Sinopse | Facções | |||
| 1841 | Sinopse | Governo | Facções |
Cabralismo
| 1842 | Sinopse |
Governo 1 Governo 2 |
Cabralismo | Eleições | Facções |
| 1843 | Sinopse | ||||
| 1844 | Sinopse | ||||
| 1845 | Sinopse | Eleições | Facções | ||
| 1846 | Sinopse |
Governo 3 Governo 4 |
|||
| 1847 | Sinopse | Eleições | Facções | ||
| 1848 | Sinopse | ||||
| 1849 | Sinopse | Governo 5 | |||
| 1850 | Sinopse | ||||
| 1851 | Sinopse |
Regeneração
| 1851 | Sinopse | Governo 1 | Eleições | Regeneração | Facções |
| 1852 | Sinopse | Eleições | Faccões | ||
| 1853 | Sinopse | ||||
| 1854 | Sinopse | ||||
| 1855 | Sinopse | ||||
| 1856 | Sinopse | Governo 2 | Eleições | ||
| 1857 | Sinopse | ||||
| 1858 | Sinopse | Eleições | |||
| 1859 | Sinopse | Governo 3 | |||
| 1860 | Sinopse | Governo 4 | Eleições | ||
| 1861 | Sinopse | Eleições | |||
| 1862 | Sinopse | ||||
| 1863 | Sinopse | ||||
| 1864 | Sinopse | Eleições | |||
| 1865 | Sinopse | Eleições |
| 1866 | |||||
| 1867 | Eleições | ||||
| 1868 | Eleições | ||||
| 1869 | Eleições | ||||
| 1869 | |||||
| 1870 |
Eleições 1 Eleições 2 |
||||
| 1871 | Eleições | ||||
| 1872 | |||||
| 1873 | |||||
| 1874 | Eleições | ||||
| 1875 | |||||
| 1876 | |||||
| 1877 | |||||
| 1878 | |||||
| 1879 | |||||
| 1880 | |||||
| 1881 | |||||
| 1882 | |||||
| 1883 | |||||
| 1884 | |||||
| 1885 | |||||
| 1886 | |||||
| 1887 | |||||
| 1888 | |||||
| 1889 | |||||
| 1890 | |||||
| 1891 | |||||
| 1892 | |||||
| 1893 | |||||
| 1894 | |||||
| 1895 | |||||
| 1896 | |||||
| 1897 | |||||
| 1898 | |||||
| 1899 |
| 1900 | |||||
| 1901 | |||||
| 1902 | |||||
| 1903 | |||||
| 1904 | |||||
| 1905 | |||||
| 1906 | |||||
| 1907 | |||||
| 1908 | |||||
| 1909 |
| 1910 | |||||
| 1911 | |||||
| 1912 | |||||
| 1913 | |||||
| 1914 | |||||
| 1915 | |||||
| 1916 | |||||
| 1917 | |||||
| 1918 |
| 1919 | |||||
| 1920 | |||||
| 1921 | |||||
| 1922 | |||||
| 1923 | |||||
| 1924 | |||||
| 1925 |
| 1926 | |||||
| 1927 | |||||
| 1928 | |||||
| 1929 | |||||
| 1930 | |||||
| 1931 |
| 1932 | |||||
| 1933 | |||||
| 1934 | |||||
| 1935 | |||||
| 1936 | |||||
| 1937 | |||||
| 1938 | |||||
| 1939 | |||||
| 1940 | |||||
| 1941 | |||||
| 1942 | |||||
| 1943 | |||||
| 1944 | |||||
| 1945 | |||||
| 1946 | |||||
| 1947 | |||||
| 1948 | |||||
| 1948 | |||||
| 1950 | |||||
| 1951 | |||||
| 1952 | |||||
| 1953 | |||||
| 1954 | |||||
| 1955 | |||||
| 1956 | |||||
| 1957 | |||||
| 1958 | |||||
| 1959 | |||||
| 1960 | |||||
| 1961 | |||||
| 1962 | |||||
| 1963 | |||||
| 1964 | |||||
| 1965 | |||||
| 1966 | |||||
| 1967 | |||||
| 1968 | |||||
| 1969 | |||||
| 1970 | |||||
| 1971 | |||||
| 1972 | |||||
| 1973 |
| 1974 | |||||
| 1975 | |||||
| 1976 | |||||
| 1977 | |||||
| 1978 | |||||
| 1979 | |||||
| 1980 | |||||
| 1981 | |||||
| 1982 | |||||
| 1983 | |||||
| 1984 | |||||
| 1985 | |||||
| 1986 | |||||
| 1987 | |||||
| 1988 | |||||
| 1989 | |||||
| 1990 | |||||
| 1991 | |||||
| 1992 | |||||
| 1993 | |||||
| 1994 | |||||
| 1995 | |||||
| 1996 | |||||
| 1997 | |||||
| 1998 | |||||
| 1999 | |||||
| 2000 | |||||
| 1820 Sinopse | |||||
| 1821 Sinopse | |||||
| 1822 | |||||
| 1823 | |||||
| 1824 | |||||
| 1825 | |||||
| 1826 | |||||
| 1827 | |||||
| 1828 | |||||
| 1829 | |||||
| 1830 | |||||
| 1831 | |||||
| 1832 | |||||
| 1833 | |||||
| 1834 | |||||
| 1835 | |||||
| 1836 | |||||
| 1837 | |||||
| 1838 | |||||
| 1839 | |||||
| 1840 | |||||
| 1841 | |||||
| 1842 | |||||
| 1843 | |||||
| 1844 | |||||
| 1845 | |||||
| 1850 | |||||
| 1851 | |||||
| 1852 | |||||
| 1853 | |||||
| 1854 | |||||
| 1855 | |||||
| 1856 | |||||
| 1857 | |||||
| 1858 | |||||
| 1859 | |||||
| 1860 | |||||
| 1861 | |||||
| 1862 | |||||
| 1863 | |||||
| 1864 | |||||
| 1865 | |||||
| 1866 | |||||
| 1867 | |||||
| 1868 | |||||
| 1869 | |||||
| 1869 | |||||
| 1870 | |||||
| 1871 | |||||
| 1872 | |||||
| 1873 | |||||
| 1874 | |||||
| 1875 | |||||
| 1876 | |||||
| 1877 | |||||
| 1878 | |||||
| 1879 | |||||
| 1880 | |||||
| 1881 | |||||
| 1882 | |||||
| 1883 | |||||
| 1884 | |||||
| 1885 | |||||
| 1886 | |||||
| 1887 | |||||
| 1888 | |||||
| 1889 | |||||
| 1890 | |||||
| 1891 | |||||
| 1892 | |||||
| 1893 | |||||
| 1894 | |||||
| 1895 | |||||
| 1896 | |||||
| 1897 | |||||
| 1898 | |||||
| 1899 | |||||
| 1900 | |||||
| 1901 | |||||
| 1902 | |||||
| 1903 | |||||
| 1904 | |||||
| 1905 | |||||
| 1906 | |||||
| 1907 | |||||
| 1908 | |||||
| 1909 | |||||
| 1910 | |||||
| 1911 | |||||
| 1912 | |||||
| 1913 | |||||
| 1914 | |||||
| 1915 | |||||
| 1916 | |||||
| 1917 | |||||
| 1918 | |||||
| 1919 | |||||
| 1920 | |||||
| 1921 | |||||
| 1922 | |||||
| 1923 | |||||
| 1924 | |||||
| 1925 | |||||
| 1926 | |||||
| 1927 | |||||
| 1928 | |||||
| 1929 | |||||
| 1930 | |||||
| 1931 | |||||
| 1932 | |||||
| 1933 | |||||
| 1934 | |||||
| 1935 | |||||
| 1936 | |||||
| 1937 | |||||
| 1938 | |||||
| 1939 | |||||
| 1940 | |||||
| 1941 | |||||
| 1942 | |||||
| 1943 | |||||
| 1944 | |||||
| 1945 | |||||
| 1946 | |||||
| 1947 | |||||
| 1948 | |||||
| 1948 | |||||
| 1950 | |||||
| 1951 | |||||
| 1952 | |||||
| 1953 | |||||
| 1954 | |||||
| 1955 | |||||
| 1956 | |||||
| 1957 | |||||
| 1958 | |||||
| 1959 | |||||
| 1960 | |||||
| 1961 | |||||
| 1962 | |||||
| 1963 | |||||
| 1964 | |||||
| 1965 | |||||
| 1966 | |||||
| 1967 | |||||
| 1968 | |||||
| 1969 | |||||
| 1970 | |||||
| 1971 | |||||
| 1972 | |||||
| 1973 | |||||
| 1974 | |||||
| 1975 | |||||
| 1976 | |||||
| 1977 | |||||
| 1978 | |||||
| 1979 | |||||
| 1980 | |||||
| 1981 | |||||
| 1982 | |||||
| 1983 | |||||
| 1984 | |||||
| 1985 | |||||
| 1986 | |||||
| 1987 | |||||
| 1988 | |||||
| 1989 | |||||
| 1990 | |||||
| 1991 | |||||
| 1992 | |||||
| 1993 | |||||
| 1994 | |||||
| 1995 | |||||
| 1996 | |||||
| 1997 | |||||
| 1998 | |||||
| 1999 | Sinopse | ||||
| 2000 |